Alle CFD Future-Kontrakte haben ein Ablaufdatum. Um unseren Kunden ein reibungsloses Handeln zu gewährleisten, ersetzt AVATRADE einen ablaufenden
Kontraktpreis mit einem neuen, bevor der alte Kontrakt verfällt und gleicht die Preisdifferenz zwischen den beiden zugrundeliegenden Kontrakten aus.
Liste kommender CFD Futures-Rollover
Rohstoffe
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Crude Oil | Sep 2024 (CLU24) | 18-Aug-24 | Oct 2024 (CLV24) |
Brent Oil | Oct 2024 (LCOV4) | 25-Aug-24 | Nov 2024 (LCOX4) |
Natural gas | Sep 2024 (NGU24) | 25-Aug-24 | Oct 2024 (NGV24) |
Gasoline | Sep 2024 (RBU24) | 25-Aug-24 | Oct 2024 (RBV24) |
Heating Oil | Sep 2024 (HOU24) | 25-Aug-24 | Oct 2024 (HOV24) |
Wheat | Sep 2024 (ZWU24) | 25-Aug-24 | Dec 2024 (ZWZ24) |
Soy-bean | Sep 2024 (ZSU24) | 25-Aug-24 | Nov 2024 (ZSX24) |
Corn | Sep 2024 (ZCU24) | 25-Aug-24 | Dec 2024 (ZCZ24) |
Cotton n. 2 | Oct 2024 (CTV4) | 22-Sep-24 | Dec 2024 (CTZ4) |
Sugar 11. sz | Oct 2024 (SBV4) | 29-Sep-24 | Mar 2025 (SBH5) |
Coffee C | Sep 2024 (KCU4) | 18-Aug-24 | Dec 2024 (KCZ4) |
Copper | Sep 2024 (HGU24) | 25-Aug-24 | Dec 2024 (HGZ24) |
Palládium | Sep 2024 (PAU24) | 25-Aug-24 | Dec 2024 (PAZ24) |
Platinum | Oct 2024 (PLV24) | 29-Sep-24 | Jan 2025 (PLF25) |
Cocoa | Dec 2024 (CCZ4) | 10-Nov-24 | Mar 2025 (CCH5) |
Aktienindizes
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
HK 50 | Aug 2024 (HSIQ4) | 25-Aug-24 | Sep 2024 (HSIU4) |
TAIWAN_INDX | Aug 2024 (STWNQ4) | 25-Aug-24 | Sep 2024 (STWNU4) |
China A50 | Aug 2024 (CNQ4) | 25-Aug-24 | Sep 2024 (CNU4) |
France 40 | Sep 2024 (FCEU4) | 15-Sep-24 | Oct 2024 (FCEV4) |
Spain 35 | Sep 2024 (MFXIU4) | 15-Sep-24 | Oct 2024 (MFXIV4) |
US_500 | Sep 2024 (ESU24) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (ESZ24) |
US_TECH100 | Sep 2024 (NQU24) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (NQZ24) |
US_30 | Sep 2024 (YMU24) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (YMZ24) |
CANADA_60 | Sep 2024 (SXFU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (SXFZ4) |
Germany 40 | Sep 2024 (FDXU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (FDXZ4) |
GERMANY_TECH30 | Sep 2024 (FTDXU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (FTDXZ4) |
Europe 50 | Sep 2024 (FESXU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (FESXZ4) |
UK_100 | Sep 2024 (FFIHU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (FFIHZ4) |
ITALY_40 | Sep 2024 (SPMIBU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (SPMIBZ4) |
SWISS 20 | Sep 2024 (FSMIZU24) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (FSMIZZ24) |
US_2000 | Sep 2024 (TFU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (TFZ4) |
AUS 200 | Sep 2024 (APU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (APZ4) |
DOLLAR INDEX | Sep 2024 (DXU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (DXZ4) |
Japan 225 | Sep 2024 (SSIU4) | 08-Sep-24 | Dec 2024 (SSIZ4) |
NED 25 | Sep 2024 (AEXU4) | 15-Sep-24 | Oct 2024 (AEXV4) |
Anleihen
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Japan Govt Bond | Sep 2024 (SJBU4) | 08-Sep-24 | Dec 2024 (SJBZ4) |
Euro-Bond | Sep 2024 (FGBLU4) | 08-Sep-24 | Dec 2024 (FGBLZ4) |
*Alle Daten dienen nur zur Veranschaulichung
*AvaTrade behält sic das Recht vor, Rollover-Termine auf Grundlage der Liquidität/Volumen des zugrunde liegenden Kontrakts zu ändern.
Wie werden CFD Rollover vermieden?
Sie können CFD Rollover vermeiden, indem Sie Ihre offene Position vor dem Rollover-Datum schließen.